
|
ลำดับที่ |
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก |
ตำแหน่งว่าง |
|
1 |
คณิตศาสตร์ |
748 |
|
2 |
ภาษาไทย |
1,210 |
|
3 |
ภาษาอังกฤษ |
813 |
|
4 |
ภาษาฝรั่งเศส |
14 |
|
5 |
ภาษาเยอรมัน |
2 |
|
6 |
ภาษาสเปน |
1 |
|
7 |
ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน |
195 |
|
8 |
ภาษาญี่ปุ่น |
72 |
|
9 |
ภาษาเกาหลี |
13 |
|
10 |
ภาษาเวียดนาม |
8 |
|
11 |
ภาษาพม่า |
4 |
|
12 |
ภาษาเขมร |
1 |
|
13 |
ภาษามลายู |
1 |
|
14 |
วิทยาศาสตร์ |
97 |
|
15 |
วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
141 |
|
16 |
ฟิสิกส์ |
110 |
|
17 |
เคมี |
45 |
|
18 |
ชีววิทยา |
46 |
|
19 |
สังคมศึกษา |
379 |
|
20 |
พุทธศาสนา |
2 |
|
21 |
ภูมิศาสตร์ |
1 |
|
22 |
ประวัติศาสตร์ |
1 |
|
23 |
สุขศึกษา |
70 |
|
24 |
พลศึกษา |
221 |
|
25 |
พยาบาลศาสตร์ |
1 |
|
26 |
ดนตรี |
26 |
|
27 |
ดนตรีศึกษา |
31 |
|
28 |
ดนตรีไทย |
77 |
|
29 |
ดนตรีสากล |
117 |
|
30 |
ดนตรีพื้นเมือง |
1 |
|
31 |
ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์ |
11 |
|
32 |
ศิลปะ |
11 |
|
33 |
ศิลปศึกษา |
127 |
|
34 |
จิตรกรรม |
1 |
|
35 |
ทัศนศิลป์ |
41 |
|
36 |
นาฏศิลป์ |
185 |
|
37 |
นาฏศิลป์ (โขน) |
1 |
|
38 |
คอมพิวเตอร์ |
56 |
|
39 |
อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ |
69 |
|
40 |
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) |
5 |
|
41 |
อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) |
1 |
|
42 |
อุตสาหกรรมไฟฟ้า |
2 |
|
43 |
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ |
62 |
|
44 |
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ |
75 |
|
45 |
คหกรรมศาสตร์ (อาหาร) |
5 |
|
46 |
ประถมศึกษา |
338 |
|
47 |
ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา |
670 |
|
48 |
จิตวิทยาและการแนะแนว |
142 |
|
49 |
วัดผลและประเมินผลการศึกษา |
24 |
|
50 |
เทคโนโลยีทางการศึกษา |
6 |
|
51 |
บรรณารักษ์ |
95 |
|
52 |
โสตทัศนศึกษา |
6 |
|
53 |
การเงิน/บัญชี |
28 |
|
54 |
เศรษฐศาสตร์ |
1 |
|
55 |
บริหารธุรกิจ |
3 |
|
56 |
ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา |
2 |
|
57 |
หลักสูตรและการสอน |
1 |
|
58 |
การศึกษาพิเศษ |
4 |
|
59 |
กายภาพบำบัด |
10 |
|
60 |
กิจกรรมบำบัด |
6 |
|
61 |
จิตวิทยาคลินิก |
1 |
|
|
รวม |
6,437 |
|
ที่ |
รายชื่อ กศจ.ที่เปิด |
ไฟล์ประกาศรับสมัคร |
|
1 |
กรุงเทพมหานคร | |
| 2 | กระบี่ | |
| 3 | กาญจนบุรี | |
| 4 | กาฬสินธุ์ | |
| 5 | กำแพงเพชร | |
| 6 | ขอนแก่น | |
| 7 | จันทบุรี | ประกาศรับสมัคร |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | |
| 9 | ชลบุรี | ประกาศรับสมัคร |
| 10 | ชัยนาท | ประกาศรับสมัคร |
| 11 | ชัยภูมิ | ประกาศรับสมัคร |
| 12 | ชุมพร | |
| 13 | เชียงราย | |
| 14 | เชียงใหม่ | ประกาศรับสมัคร |
| 15 | ตรัง | |
| 16 | ตราด | ประกาศรับสมัคร |
| 17 | ตาก | |
| 18 | นครนายก | ประกาศรับสมัคร |
| 19 | นครปฐม | |
| 20 | นครพนม | ประกาศรับสมัคร |
| 21 | นครราชสีมา | ประกาศรับสมัคร |
| 22 | นครศรีธรรมราช | |
| 23 | นครสวรรค์ | ประกาศรับสมัคร |
| 24 | นนทบุรี | |
| 25 | นราธิวาส | ประกาศรับสมัคร |
| 26 | น่าน | ประกาศรับสมัคร |
| 27 | บังกาฬ | ประกาศรับสมัคร |
| 28 | บุรีรัมย์ | ประกาศรับสมัคร |
| 29 | ปทุมธานี | |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | |
| 31 | ปราจีนบุรี | ประกาศรับสมัคร |
| 32 | ปัตตานี | ประกาศรับสมัคร |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | |
| 34 | พะเยา | ประกาศรับสมัคร |
| 35 | พังงา | ประกาศรับสมัคร |
| 36 | พัทลุง | ประกาศรับสมัคร |
| 37 | พิจิตร | ประกาศรับสมัคร |
| 38 | พิษณุโลก | ประกาศรับสมัคร |
| 39 | เพชรบุรี | |
| 40 | เพชรบูรณ์ | |
| 41 | แพร่ | ประกาศรับสมัคร |
| 42 | ภูเก็ต | |
| 43 | มหาสารคาม | ประกาศรับสมัคร |
| 44 | มุกดาหาร | ประกาศรับสมัคร |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | ประกาศรับสมัคร |
| 46 | ยโสธร | |
| 47 | ยะลา | ประกาศรับสมัคร |
| 48 | ร้อยเอ็ด | ประกาศรับสมัคร |
| 49 | ระนอง | |
| 50 | ระยอง | ประกาศรับสมัคร |
| 51 | ราชบุรี | |
| 52 | ลพบุรี | ประกาศรับสมัคร |
| 53 | ลำปาง | |
| 54 | ลำพูน | ประกาศรับสมัคร |
| 55 | เลย | |
| 56 | ศรีสะเกษ | ประกาศรับสมัคร |
| 57 | สกลนคร | |
| 58 | สงขลา | ประกาศรับสมัคร |
| 59 | สตูล | ประกาศรับสมัคร |
| 60 | สมุทรปราการ | |
| 61 | สมุทรสงคราม | |
| 62 | สมุทรสาคร | ประกาศรับสมัคร |
| 63 | สระแก้ว | ประกาศรับสมัคร |
| 64 | สระบุรี | ประกาศรับสมัคร |
| 65 | สิงห์บุรี | |
| 66 | สุโขทัย | ประกาศรับสมัคร |
| 67 | สุพรรณบุรี | |
| 68 | สุราษฏร์ธานี | ประกาศรับสมัคร |
| 69 | สุรินทร์ | ประกาศรับสมัคร |
| 70 | หนองคาย | ประกาศรับสมัคร |
| 71 | หนองบัวลำภู | ประกาศรับสมัคร |
| 72 | อ่างทอง | |
| 73 | อำนาจเจริญ | ประกาศรับสมัคร |
| 74 | อุดรธานี | |
| 75 | อุตรดิตถ์ | |
| 76 | อุทัยธานี | |
| 77 | อุบลราชธานี | |
| 78 | สศศ. |



ผลงานลูกค้าที่สอบได้


































แนวข้อสอบสอบราชการ